El cantante Manuel Pomián falleció el 4 de Febrero de 1989 a la edad de 68 años.
EFEMÉRIDES MUSICALES
SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2014
|
PERSONAJE |
LUGAR DE NACIMIENTO |
FECHA DE ANIVERSARIO (Nacimiento o muerte) |
| ATAHUALPA YUPANQUI | PERGAMINO, ARGENTINA | NACIÓ EL 31 DE ENERO DE 1908 |
| GREGORIO BARRIOS | BILBAO, ESPAÑA | NACIÓ EL 31 DE ENERO DE 1911 |
| HERNANDO AVILÉS | SAN JUAN, PUERTO RICO | NACIÓ EL 01 DE FEBRERO DE 1914 |
| PABLO VALDÉS HERNÁNDEZ | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | NACIÓ EL 01 DE FEBRERO DE 1913 |
| FELIPE GOYCO | PUERTO RICO | NACIÓ EL 01 DE FEBRERO DE 1890 |
| SEVERO MIRÓN | VERACRUZ | FALLECIÓ EL 01 DE FEBRERO DE 2002 |
| ALBERTO BELTRÁN | LA ROMANA, REP. DOMINICANA | FALLECIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 1997 |
| CARLOS E. BRITO | QUITO, ECUADOR | FALLECIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 1943 |
| JORGE ANCKERMAN | LA HABANA, CUBA | FALLECIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 1941 |
| CARMELO LARREA | BILBAO, ESPAÑA | FALLECIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 1980 |
| JULIO SOSA | LAS PIEDRAS, URUGUAY | NACIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 1926 |
| EDUARDO SOLÍS | JOCOTEPEC, JALISCO | NACIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 1921 |
| JOHNNY RODRÍGUEZ | CAMUY, PUERTO RICO | FALLECIÓ EL 03 DE FEBRERO DE 1997 |
| ARTURO TOLENTINO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | FALLECIÓ EL 03 DE FEBRERO DE 1952 |
| MANUEL POMIÁN | MINATITLÁN, VERACRUZ | FALLECIÓ EL 04 DE FEBRERO DE 1989 |
| MANOLITA SAVAL | PARÍS, FRANCIA | NACIÓ EL 05 DE FEBRERO DE 1914 |
| JUAN ZAÍZAR | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | FALLECIÓ EL 06 DE FEBRERO DE 1991 |
| MARÍA TERESA VERA | GUANAJAY, CUBA | NACIÓ EL 06 DE FEBRERO DE 1895 |
| JESÚS “CHUCHO” RODRÍGUEZ | CHIHUAHUA, CHIH. | FALLECIÓ EL 06 DE FEBRERO DE 1991 |
